
加氣混凝土砌塊、板材是以石粉、水泥、石灰為主要原料經原料制備,澆注切割成型,高壓蒸汽養護而成的新型墻體材料。主要運用于非承重墻砌筑和框架結構填充,是國家建設部和國家科委重點工業與民用領域推廣應用的輕體材料。加氣混凝土的物料必須經粉磨后才能更好進行反應,磨粉主要使用球磨機。
我公司生產的球磨機主要有如下優點:
一、對物料的物理性能(粒度、水分、硬度等)適應性強,能連續生產,生產能力大,可滿足較大規模生產的需要;
二、粉碎比大,可達到300以上,并易于調整產品的細度;
三、球磨機結構、維護簡單,操作可靠;
四、可適應不同作業要求:如干或濕法生產、開或閉路系統、單一粉磨或干燥與烘干作業等;
五、易損件容易檢查和更換。
加氣混凝土用球磨機分干磨、濕磨兩種,可根據需要選擇:
干法球磨機(鑄鋼襯板)參數表:
| 規格型號(直徑×長度) | 轉速rpm | 傳動方式 | 電機 | 減速機 | 重量(t) | 備 注 | ||||
| 型號 | 型號 | 速比 | ||||||||
| 44657 | 27 | 11 | 邊緣 | JR127-8 | 130 | ZD40 | 3.15 | 21 | ||
| 44722 | 23.9 | 20 | 邊緣 | JR138-8 | 245 | ZD60 | 4.5 | 37 | ||
| Φ2.2×7M | 44910 | 21.4 | 32 | 邊緣 | JR158-8 | 380 | ZD70 | 5 | 52 | |
| Φ2.4×8M | 16-19 | 20.4 | 38 | 邊緣 | JR1510-8 | 570 | ZD80 | 5 | 72 | |
| 18-22 | 20.4 | 55 | 邊緣 | JR1510-8 | 630 | RZD80 | 5 | 96 | ||
| 23~28 | 20.4 | 70 | 邊緣 | YR560-8 | 800 | MBY710 | 5 | 120 | ||
| 30~34 | 19.7 | 72 | 邊緣 | YR560-8 | 800 | MBY710 | 5.6 | 130 | ||
| 35~38 | 19.7 | 78 | 邊緣 | YR630-8 | 1000 | MBY800 | 5.6 | 146 | ||
| Φ3×11M | 35~40 | 18.14 | 100 | 邊緣 | YR630-8 | 1250 | MBY800 | 5.6 | 163 | |
| Φ3×13M | 38~42 | 18.14 | 110 | 邊緣 | YR710-8 | 1400 | MBY900 | 5.6 | 174 | |
| 55~60 | 17.76 | 120 | 邊緣 | YR710-8 | 1600 | JDX1000 | 5.6 | 206 | ||
本設備配置僅供參考,如有變更不另行通知。
濕法球磨機(橡膠襯板)參數表:
| 轉速rpm | 傳動方式 | 電機 | 減速機 | 重量(t) | 備 注 | |||||
| 型號 | 型號 | 速比 | ||||||||
| 44657 | 27 | 11 | 邊緣 | JR127-8 | 130 | ZD40 | 3.15 | 16 | ||
| 44724 | 23.9 | 20 | 邊緣 | JR138-8 | 245 | ZD60 | 4.5 | 27 | ||
| Φ2.2×7M | 14-18 | 21.4 | 32 | 邊緣 | JR158-8 | 380 | ZD70 | 5 | 38 | |
| Φ2.4×8M | 19~23 | 20.4 | 38 | 邊緣 | JR1510-8 | 570 | ZD80 | 5 | 50 | |
| 24~28 | 20.4 | 55 | 邊緣 | JR1510-8 | 630 | RZD80 | 5 | 70 | ||
| 25~30 | 20.4 | 70 | 邊緣 | YR560-8 | 800 | MBY710 | 5 | 86 | ||
| 30~35 | 21.4 | 72 | 邊緣 | YR560-8 | 800 | MBY710 | 5.6 | 102 | ||
| 35~38 | 21.4 | 78 | 邊緣 | YR630-8 | 1000 | MBY800 | 5.6 | 118 | ||
| Φ3×11M | ~38 | 19.7 | 100 | 邊緣 | YR630-8 | 1250 | MBY800 | 5.6 | 122 | |
| Φ3×13M | ~40 | 19.7 | 110 | 邊緣 | YR710-8 | 1400 | MBY900 | 5.6 | 132 | |
| ~50 | 17.76 | 120 | 邊緣 | YR710-8 | 1600 | JDX1000 | 5.6 | 160 | ||
本設備配置僅供參考,如有變更不另行通知。